国民经济行业分类和代码(C 制造业--40 仪器仪表制造业)
代码 | 类别名称 | 说明 | |||
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | ||
C | 制造业 | 本门类包括13~43大类,指经物理变化或化学变化后成为新的产品,不论是动力机械制造或手工制作,也不论产品是批发销售或零售,均视为制造;建筑物中的各种制成品、零部件的生产应视为制造,但在建筑预制品工地,把主要部件组装成桥梁、仓库设备、铁路与高架公路、升降机与电梯、管道设备、喷水设备、暖气设备、通风设备与空调设备,照明与安装电线等组装活动,以及建筑物的装置,均列为建筑活动;本门类包括机电产品的再制造,指将废旧汽车零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程,再制造的产品达到与原有新产品相同的质量和性能 | |||
40 | 仪器仪表制造业 | ||||
401 | 通用仪器仪表制造 | ||||
4011 | 工业自动控制系统装置制造 | 指用于连续或断续生产制造过程中,测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造 | |||
4012 | 电工仪器仪表制造 | 指用于电压、电流、电阻、功率等电磁量的测量、计量、采集、监测、分析、处理、检验与控制用仪器仪表及系统装置的制造 | |||
4013 | 绘图、计算及测量仪器制造 | 指供设计、制图、绘图、计算、测量,以及学习或办公、教学等使用的测量和绘图用具、器具及量仪的制造 | |||
4014 | 实验分析仪器制造 | 指利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析,以及湿度、黏度、质量、比重等性能测定所使用的仪器的制造;用于对各种物体在温度、湿度、光照、辐射等环境变化后适应能力的实验装置的制造;各种物体物化特性参数测量的仪器、实验装置及相关器具的制造 | |||
4015 | 试验机制造 | 指测试、评定和研究材料、零部件及其制成品的物理性能、机械(力学)性能、工艺性能、安全性能、舒适性能的实验仪器和设备的制造 | |||
4016 | 供应用仪器仪表制造 | 指电、气、水、油和热等类似气体或液体的供应过程中使用的计量仪表、自动调节或控制仪器及装置的制造 | |||
4019 | 其他通用仪器制造 | 指其他未列明的通用仪器仪表和仪表元器件的制造 | |||
402 | 专用仪器仪表制造 | ||||
4021 | 环境监测专用仪器仪表制造 | 指对环境中的污染物、噪声、放射性物质、电磁波等进行监测和监控的专用仪器仪表及系统装置的制造 | |||
4022 | 运输设备及生产用计数仪表制造 | 指汽车、船舶及工业生产用转数计、生产计数器、里程记录器及类似仪表的制造 | |||
4023 | 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 | 指用于气象、海洋、水文、天文、航海、航空等方面的导航、测绘、制导、测量仪器和仪表及类似装置的制造 | |||
4024 | 农林牧渔专用仪器仪表制造 | 指农、林、牧、渔生产专用仪器、仪表及类似装置的制造 | |||
4025 | 地质勘探和地震专用仪器制造 | 指地质勘探、钻采、地震等地球物理专用仪器、仪表及类似装置的制造 | |||
4026 | 教学专用仪器制造 | 指专供教学示范或展览,而无其他用途的专用仪器的制造 | |||
4027 | 核子及核辐射测量仪器制造 | 指专门用于核离子射线的测量或检验的仪器、装置,核辐射探测器等核专业用仪器仪表的制造 | |||
4028 | 电子测量仪器制造 | 指用电子技术实现对被测对象(电子产品)的电参数定量检测装置的制造 | |||
4029 | 其他专用仪器制造 | 指用于纺织、电站热工仪表等其他未列明的专用仪器的制造 | |||
403 | 4030 | 钟表与计时仪器制造 | 指各种钟、表、钟表机芯、时间记录装置、计时器的制造,还包括装有钟表机芯或同步马达,用以测量、记录或指示时间间隔的装置、定时开关、卫星导航时间频率原子钟,以及钟表零配件的制造 | ||
404 | 4040 | 光学仪器制造 | 指用玻璃或其他材料(如石英、萤石、塑料或金属)制作的光学配件、装配好的光学元件、组合式光学显微镜,以及军用望远镜等光学仪器的制造 | ||
405 | 4050 | 衡器制造 | 指用来测定物质重量的各种机械、电子或机电结合的装置或设备的生产活动 | ||
409 | 4090 | 其他仪器仪表制造业 | 指上述未列明的仪器、仪表的制造 |
国民经济行业分类(GB/T4754-2017)
1 范围
本标准规定了全社会经济活动的分类与代码。
本标准适用于在统计、计划、财政、税收、工商等国家宏观管理中,对经济活动的分类,并用于信息处理和信息交换。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1
行业 industry
从事相同性质的经济活动的所有单位的集合。
2.2
主要活动 principal activity
当一个单位对外从事两种以上的经济活动时,占其单位增加值份额*一种活动称为主要活动。如果无法用增加值确定单位的主要活动,可依据销售收入、营业收入或从业人员确定主要活动。
注:与主要活动相对应的是次要活动和辅助活动。
2.3
次要活动secondaryactivity
一个单位对外从事的所有经济活动中,除主要活动以外的经济活动。
2.4
辅助活动ancillary activity
一个单位的全部活动中,不对外提供货物和服务的活动。
注:辅助活动是为保证本单位主要活动和次要活动正常运转而进行的一种内部活动。
2.5
单位 unit
有效地开展各种经济活动的实体,是划分国民经济行业的载体。
2.6
产业活动单位 establishment
具备下列条件的单位为产业活动单位:
——在一个场所从事一种或主要从事一种经济活动;
——相对独立地组织生产、经营或业务活动;
——能够掌握收入和支出等资料。
注:产业活动单位是法人单位的附属单位。
2.7
法人单位 corporate unit
具备下列条件的单位为法人单位:
——依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
——独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签定合同;
——会计上独立核算,能够编制资产负债表。
3 分类的原则和规定
3.1 划分行业的原则
本标准采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业。即每一个行业类别按照同一种经济活动的性质划分,而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。
3.2 行业分类的基本单位
参照联合国《所有经济活动的国际标准产业分类》(ISIC Rev. 4),本标准主要以产业活动单位和法人单位作为划分行业的单位。采用产业活动单位划分行业,适合生产统计和其他不以资产负债、财务状况为对象的统计调查;采用法人单位划分行业,适合以资产负债、财务状况为对象的统计调查。
在以法人单位划分行业时,应将由多法人组成的企业集团、集团公司等联合性企业中的每个法人单位区分开,按单个法人单位划分行业。
3.3 确定单位行业归属的原则
本标准按照单位的主要经济活动确定其行业性质。当单位从事一种经济活动时,则按照该经济活动确定单位的行业;当单位从事两种以上的经济活动时,则按照主要活动确定单位的行业。
4 编码方法和代码结构
4.1 本标准采用线分类法和分层次编码方法,将国民经济行业划分为门类、大类、中类和小类四级。代码由一位拉丁字母和四位阿拉伯数字组成。
门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母A、B、C、……、T依次代表不同门类;大类代码用两位阿拉伯数字表示,打破门类界限,从01开始按顺序编码;中类代码用三位阿拉伯数字表示,前两位为大类代码,第三位为中类顺序代码;小类代码用四位阿拉伯数字表示,前三位为中类代码,第四位为小类顺序代码。
4.2 本标准的中类和小类,根据需要设立带有“其他”字样的收容项。为了便于识别,原则上规定收容项的代码尾数为“9”。
4.3当本标准大类、中类不再细分时,代码补“0”直至第四位。
4.4本标准的代码结构图(省略)。
修订后的国民经济行业分类(GB/T+4754-2017)(自2019年3月29日起实施):